| Continent | Course | Graded Stakes | |
|---|---|---|---|
| North & South America | USA & Canada | ||
| Argentina | La Plata | Clasico Marcos Levalle (G2) | |
| Clasico Ciudad de la Plata (G2) | |||
| Gran Premio Joaquin V. Gonzalez (G1) | |||
| Gran Premio Dardo Rocha (G1) | |||
| Brazil | Gavea | ||
| Chile | Club Hipico de Santiago | ||
| Puerto Rico | Camarero (pdf) | ||
| Europe | France | Marseille-Vivaux | |
| Italy | Villacidro | ||
| United Kingdom | Kempton Park | ||
| Oceania & Africa | Australia | ||
| South Africa | Fairview | ||
| Asia | India | Hyderabad | |
| Turkey | Bursa | ||
| Sanliurfa |
Racecards November 19, 2018