| Continent | Country | Course | Graded Stakes |
|---|---|---|---|
| North & South America | USA & Canada | ||
| Argentina | San Isidro (pdf) | Clasico Ricardo Ezequiel y Ezequiel M. Fernandez Guerrico (G2) | |
| Brazil | Cidade Jardim (pdf) | ||
| Gavea | |||
| Chile | Club Hipico de Santiago (pdf) | ||
| Ecuador | Miguel Salem Dibo | ||
| Panama | Presidente Remon (pdf) | Clasico Expocomer (G2) | |
| Peru | Monterrico | ||
| Puerto Rico | Camarero (pdf) | ||
| Uruguay | Maronas | Clasico Diana (G3) | |
| Gran Premio General Artigas (G2) | |||
| Gran Premio Latinoamericano (G1) | |||
| Venezuela | La Rinconada (pdf) | ||
| Europe | France | Saint-Cloud | |
| Italy | Capannelle | ||
| San Rossore (pdf) | |||
| Spain | Dos Hermanas (pdf) | ||
| Oceania & Africa | Australia | Black Opal Stakes (G3)@Canberra | |
| New Zealand | Gore | ||
| South Africa | Greyville | ||
| Zimbabwe | Borrowdale | Zimbabwe Guineas (G3) | |
| Asia | Hong Kong | Sha Tin | |
| India | Mumbai | C.N.Wadia Gold Cup (G2) | |
| Chennai | Guindy Grand Prix (G3) | ||
| Japan | Nakayama | ||
| Hanshin | Fillies' Revue (G2) | ||
| Chukyo | Kinko Sho (G2) | ||
| Korea | Seoul | SROA Chairman's Cup (G3) | |
| Busan | |||
| Malaysia | Selangor | ||
| Singapore | Kranji | ||
| Turkey | Adana (pdf) | ||
| Izmir Sirinyer (pdf) | Ege Derbisi (G2) | ||
| UAE | Abu Dhabi |
Racecards March 11, 2018