| Continent | Country | Course | Graded Stakes |
|---|---|---|---|
| North & South America | USA & Canada | described on another page | |
| Argentina | San Isidro (pdf) | Clasico Botafogo (G3) | |
| Brazil | Cidade Jardim (pdf) | ||
| Gavea | |||
| Chile | Hipodromo Chile | ||
| Dominican Republic | V Centenario (pdf) | ||
| Jamaica | Caymanas | ||
| Panama | Presidente Remon (pdf) | ||
| Peru | Monterrico | ||
| Puerto Rico | Camarero (pdf) | ||
| Trinidad and Tobago | Santa Rosa (pdf) | ||
| Uruguay | Las Piedras | ||
| Europe | France | Chantilly | |
| Italy | Mediterraneo | ||
| United Kingdom | Lingfield Park | ||
| Newcastle | |||
| Oceania & Africa | Australia | ||
| New Zealand | Trentham | Levin Classic (G1) | |
| Tui Anniversary Handicap (G3) | |||
| Trentham Stakes (G3) | |||
| Kumara | |||
| South Africa | Kenilworth | ||
| Turffontein | |||
| Asia | Hong Kong | Sha Tin | |
| India | Mumbai | Ramniwas Ramnarain Ruia Gold Cup (G3) | |
| Japan | Nakayama | Fairy Stakes (G3) | |
| Kyoto | |||
| Korea | Seoul | ||
| Jeju | |||
| Malaysia | Perak | ||
| Saudi Arabia | King Abdul Aziz (pdf) | Ministry of Justice Cup (G3) | |
| Turkey | Istanbul Veliefendi | ||
| Adana |
Racecards January 12, 2019