| Continent | Country | Course | Graded Stakes |
|---|---|---|---|
| North & South America | USA & Canada | ||
| Argentina | La Plata | ||
| Chile | Concepcion (pdf) | ||
| Panama | Presidente Remon (pdf) | ||
| Peru | Monterrico | ||
| Europe | Belgium | Mons (pdf) | |
| France | Pornichet | ||
| Italy | San Rossore | ||
| United Kingdom | Southwell | ||
| Chelmsford City | |||
| Oceania & Africa | Australia | ||
| New Zealand | Wanganui | ||
| South Africa | Vaal | ||
| Asia | India | Mumbai | |
| Qatar | Al Rayyan | ||
| Turkey | Sanliurfa | ||
| Izmir Sirinyer | |||
| UAE | Meydan | Maktoum Challenge R1 (G2) |
Racecards January 10, 2019