| North & South America | |||
|---|---|---|---|
| USA & Canada | Finger Lakes | Racecard | Live |
| Indianapolis | Racecard | ||
| Mahoning Valley | Racecard | Live | |
| Mountaineer | Racecard | ||
| Parx Racing | Racecard | Live | |
| Zia Park | Racecard | Live | |
| Argentina | Dolores | Racecard | Live |
| Brazil | Gavea | Racecard | Live |
| Chile | Valparaiso | Racecard | Live |
| Peru | Monterrico | Racecard | Live |
| Europe | |||
| France | Chantilly | Racecard | Live |
| Lyon-La Soie | Racecard | ||
| Oceania & Africa | |||
| Australia | (NSW) Lismore | Racecard | |
| (NSW) Scone | Racecard | ||
| (VIC) Hamilton | Racecard | Live | |
| (QLD) Mount Isa | Racecard | ||
| Asia | |||
| India | Hyderabad | Racecard | |
| Turkey | Bursa | Racecard | Live |
| Sanliurfa | Racecard | ||
Racecard November 9, 2026