| North & South America | |||
|---|---|---|---|
| USA & Canada | Finger Lakes | Racecard | Live |
| Indianapolis | Racecard | ||
| Mahoning Valley | Racecard | Live | |
| Mountaineer | Racecard | ||
| Parx Racing | Racecard | Live | |
| Zia Park | Racecard | Live | |
| Argentina | Palermo | Racecard | Live |
| Chile | Valparaiso | Racecard | Live |
| Peru | Monterrico | Racecard | Live |
| Europe | |||
| France | Fontainebleau | Racecard | Live |
| Nantes | Racecard | ||
| United Kingdom | Chelmsford City | Racecard | |
| Wolverhampton | Racecard | ||
| Oceania & Africa | |||
| Australia | (NSW) Ballina | Racecard | |
| (NSW) Corowa | Racecard | ||
| (VIC) Ballarat | Racecard | Live | |
| Morocco | Casablanca | Racecard | |
| Asia | |||
| Turkey | Bursa | Racecard | Live |
| Sanliurfa | Racecard | ||
Racecard November 2, 2026