| North & South America | |||
|---|---|---|---|
| USA & Canada | Belmont Park | Racecard | Live |
| Churchill Downs | Racecard | ||
| Del Mar | Racecard | ||
| Gulfstream Park | Racecard | Live | |
| Laurel Park | Racecard | Live | |
| Mountaineer | Racecard | ||
| Woodbine | Racecard | Live | |
| Argentina | Rosario | Racecard | Live |
| San Isidro | Racecard | Live | |
| Brazil | Gavea | Racecard | Live |
| Ecuador | Miguel Salem Dibo | Racecard (pdf) | Live |
| Jamaica | Caymanas | Racecard | Live |
| Mexico | Las Americas | Racecard (pdf) | Live |
| Panama | Presidente Remon | Racecard (pdf) | Live |
| Peru | Monterrico | Racecard | Live |
| Puerto Rico | Camarero | Racecard | Live |
| Uruguay | Maronas | Racecard | Live |
| Venezuela | La Rinconada | Racecard (pdf) | Live |
| Europe | |||
| France | Toulouse | Racecard | Live |
| Hungary | Kincsem Park | Racecard (pdf) | Live |
| Italy | Capannelle | Racecard | Live |
| Poland | Sluzewiec | Racecard (pdf) | |
| Spain | La Zarzuela | Racecard | |
| Sweden | Bro Park | Racecard (pdf) | |
| Oceania & Africa | |||
| Australia | (NSW) Wellington | Racecard | |
| (NSW) Wyong | Racecard | ||
| (VIC) Donald | Racecard | Live | |
| (VIC) Moe | Racecard | Live | |
| (QLD) Longreach | Racecard | ||
| (QLD) Warwick | Racecard | ||
| (WA) Geraldton | Racecard | Live | |
| (SA) Strathalbyn | Racecard | Live | |
| (TAS) Hobart | Racecard | ||
| New Zealand | Arawa Park | Racecard | |
| Waipukurau | Racecard | ||
| South Africa | Greyville | Racecard | Live |
| Asia | |||
| India | Hyderabad | Racecard | |
| Pune | Racecard | ||
| Japan | Tokyo | Racecard | Live |
| Kyoto | Racecard | ||
| Fukushima | Racecard | ||
| Korea | Seoul | Racecard | |
| Yeongcheon | Racecard | ||
| Malaysia | Perak | Racecard | |
| Turkey | Adana | Racecard | Live |
| Istanbul Veliefendi | Racecard | ||
| UAE | Sharjah | Racecard | |
Racecard November 15, 2026