| Continent | Country | Course | Graded Stakes |
|---|---|---|---|
| North & South America | USA & Canada | ||
| Argentina | Palermo (pdf) | ||
| Brazil | Cristal (pdf) | ||
| Chile | Club Hipico de Santiago | Clasico Julio Subercaseaux Browne (G3) | |
| Clasico Alvaro Covarrubias Pardo (G3) | |||
| Mexico | Las Americas (pdf) | ||
| Peru | Monterrico | ||
| Puerto Rico | Camarero (pdf) | ||
| Uruguay | Maronas | ||
| Venezuela | Valencia | ||
| Europe | Denmark | Aarhus (pdf) | |
| France | Tarbes | ||
| Ireland | Cork | ||
| Italy | Capannelle | ||
| United Kingdom | Chester | Huxley Stakes (G2) | |
| Ascot | |||
| Nottingham | |||
| Wolverhampton | |||
| Ripon | |||
| Oceania & Africa | Australia | ||
| New Zealand | Ashburton | ||
| South Africa | Fairview | ||
| Asia | Korea | Busan | |
| Jeju | |||
| Singapore | Kranji | ||
| Turkey | Istanbul Veliefendi | ||
| Bursa |
Racecard May 10, 2019