| Continent | Country | Course | Graded Stakes |
|---|---|---|---|
| North & South America | USA & Canada | described on another page | |
| Argentina | San Isidro (pdf) | Clasico Ricardo, Ezequiel y Ezequiel M. Fernandez Guerrico (G2) | |
| Clasico America (G2) | |||
| Brazil | Cidade Jardim (pdf) | Grande Premio Presidente Luiz Oliveira de Barros (G3) | |
| Gavea | |||
| Chile | Hipodromo Chile | ||
| Dominican Republic | V Centenario (pdf) | ||
| Jamaica | Caymanas | Thornbird Stakes (G2) | |
| Prince Consort Stakes (G2) | |||
| Mexico | Las Americas (pdf) | Clasico Handicap Gay Dalton (G3) | |
| Panama | Presidente Remon (pdf) | ||
| Peru | Monterrico | ||
| Puerto Rico | Camarero (pdf) | ||
| Uruguay | Las Piedras & Colonia | ||
| Europe | France | Toulouse | |
| Lyon-Parilly | |||
| Italy | San Siro | ||
| Mediterraneo | |||
| United Kingdom | Wolverhampton | ||
| Oceania & Africa | Australia | described on another page | |
| New Zealand | Trentham | New Zealand Oaks (G1) | |
| Wellington Guineas (G2) | |||
| Cuddle Stakes (G3) | |||
| Tauranga | |||
| South Africa | Durbanville | ||
| Turffontein | Senor Santa Stakes (G2) | ||
| Asia | India | Kolkata (pdf) | |
| Chennai | |||
| Japan | Nakayama | Flower Cup (G3) | |
| Hanshin | |||
| Chukyo | Falcon Stakes (G3) | ||
| Korea | Seoul | ||
| Jeju | |||
| Macau | Taipa | ||
| Malaysia | Penang (pdf) | ||
| Saudi Arabia | King Abdul Aziz (pdf) | King Abdulaziz Cup (G1) | |
| Turkey | Istanbul Veliefendi | ||
| Adana | |||
| UAE | Al Ain |
Racecard March 16, 2019