| Continent | Country | Course | Graded Stakes |
|---|---|---|---|
| North & South America | USA & Canada | ||
| Argentina | San Isidro (pdf) | ||
| Brazil | Cidade Jardim (pdf) | ||
| Gavea | |||
| Chile | Club Hipico de Santiago | Clasico Carlos Campino Larrain (G2) | |
| Gran Premio Latinoamericano (G1) | |||
| Ecuador | Miguel Salem Dibo | ||
| Mexico | Las Americas (pdf) | ||
| Panama | Presidente Remon (pdf) | Clasico Heraclio Barletta B. (G2) | |
| Peru | Monterrico | ||
| Puerto Rico | Camarero (pdf) | ||
| Uruguay | Maronas | Clasico Juana Mautone de Cousino (G3) | |
| Venezuela | La Rinconada | ||
| Europe | France | Saint-Cloud | |
| Germany | Dortmund | ||
| Italy | San Rossore | ||
| Spain | La Zarzuela | ||
| Oceania & Africa | Australia | Black Opal Stakes (G3)@Canberra | |
| New Zealand | Gore | ||
| South Africa | Greyville | ||
| Zimbabwe | Borrowdale | Zimbabwe Guineas (G3) | |
| Asia | Hong Kong | Sha Tin | |
| India | Mumbai | C.N.Wadia Gold Cup (G2) | |
| Chennai | Guindy Grand Prix (G3) | ||
| Japan | Nakayama | ||
| Hanshin | Fillies' Revue (G2) | ||
| Chukyo | Kinko Sho (G2) | ||
| Korea | Seoul | ||
| Busan | |||
| Malaysia | Selangor | ||
| Singapore | Kranji | ||
| Turkey | Adana | ||
| Izmir Sirinyer | |||
| UAE | Abu Dhabi |
Racecard March 10, 2019