| Continent | Country | Course | Graded Stakes |
|---|---|---|---|
| North & South America | USA & Canada | Sweetest Chant Stakes (G3)@Gulfstream Park | |
| Argentina | La Plata | ||
| Brazil | Gavea | ||
| Chile | Valparaiso | El Derby (G1) | |
| Ecuador | Miguel Salem Dibo | ||
| Mexico | Las Americas (pdf) | ||
| Panama | Presidente Remon | Clasico Ernesto Navarro Diaz, Ernesto y Ramon Navarro Diez (G3) | |
| Peru | Monterrico | Clasico Baldomero Aspillaga (G3) | |
| Puerto Rico | Camarero (pdf) | Clasico Luis Munoz Marin (G3) | |
| Uruguay | Maronas | Clasico Manuel Quintela (G3) | |
| Venezuela | La Rinconada | ||
| Europe | Germany | Dortmund | |
| Italy | San Rossore | ||
| Spain | Dos Hermanas | ||
| Switzerland | St. Moritz (pdf) | ||
| United Kingdom | Southwell | ||
| Oceania & Africa | Australia | ||
| New Zealand | Matamata | ||
| South Africa | Greyville | ||
| Asia | Hong Kong | Sha Tin | |
| India | Mumbai | Breeders' Produce Stakes (G3) | |
| Rusi Patel Gold Trophy (G3) | |||
| Eclipse Stakes of India (G2) | |||
| Indian Derby (G1) | |||
| Japan | Tokyo | Tokyo Shimbun Hai (G3) | |
| Kyoto | Kisaragi Sho (G3) | ||
| Chukyo | |||
| Korea | Seoul | ||
| Busan | |||
| Macau | Taipa | Spring Trophy (G2) | |
| Malaysia | Penang (pdf) | ||
| Singapore | Kranji | ||
| Turkey | Adana | ||
| Izmir Sirinyer | |||
| UAE | Abu Dhabi |
Racecard February 3, 2019