| Continent | Country | Course | Graded Stakes | 
|---|---|---|---|
| North & South America | USA & Canada | ||
| Argentina | Palermo (pdf) | Clasico Miguel Angel y Tomas Juarez Celman (G2) | |
| Brazil | Gavea | ||
| Ecuador | Miguel Salem Dibo (pdf) | ||
| Panama | Presidente Remon (pdf) | ||
| Peru | Monterrico | ||
| Puerto Rico | Camarero (pdf) | ||
| Uruguay | Maronas | Clasico Peru (G3) | |
| Venezuela | La Rinconada | ||
| Europe | Germany | Neuss | |
| Italy | San Rossore | ||
| Spain | Dos Hermanas | ||
| Oceania & Africa | Australia | ||
| New Zealand | Te Kupenga | ||
| South Africa | Greyville | ||
| Zimbabwe | Borrowdale | ||
| Asia | Hong Kong | Sha Tin | |
| India | Mumbai | Poonewalla Breeders' Multi Million (G1) | |
| Hyderabad | |||
| Japan | Nakayama | Nakayama Kinen (G2) | |
| Hanshin | Hankyu Hai (G3) | ||
| Kokura | |||
| Korea | Seoul | ||
| Busan | |||
| Malaysia | Perak | ||
| Turkey | Adana | ||
| Istanbul Veliefendi | |||
| Izmir Sirinyer | Fehmi Simsaroglu (G3) | 
Racecard February 24, 2019