Time(Tokyo) | Time(Local) | Country | Course | Race |
---|---|---|---|---|
15:35 | 15:35 | JPN | Kokura | Kokura Nisai Stakes (G3) |
15:45 | 15:45 | JPN | Niigata | Niigata Kinen (G3) |
21:00 | 14:00 | FR | ParisLongchamp | Prix de Lutece (G3) |
21:05 | 16:05 | MRI | Champ de Mars | Maiden Cup (G1) |
21:20 | 14:20 | DEN | Klampenborg | Dansk Oaks |
22:30 | 16:30 | TUR | Istanbul | Tay Deneme (G2) |
22:55 | 15:55 | GER | Baden-Baden | Oettingen-Rennen (G2) |
23:00 | 17:00 | TUR | Istanbul | Buyuk Taarruz (G2) |
23:30 | 16:30 | POL | Sluzewiec | Nagroda St. Leger (L) |
0:00 | 17:00 | SLO | Bratislava | Slovenske Oaks (L) |
0:10 | 17:10 | FR | ParisLongchamp | Prix La Rochette (G3) |
0:10 | 17:10 | GER | Baden-Baden | Grosser Preis von Baden (G1) |
3:15 | 15:15 | BRZ | Gavea | Grande Premio Adhemar e Roberto Gabizo de Faria (G3) |
4:15 | 16:15 | BRZ | Gavea | Grande Premio Presidente Vargas (G3) |
4:40 | 15:40 | VEN | La Rinconada | Copa Internacional Sprinters Yeguas (G1) |
5:05 | 16:05 | VEN | La Rinconada | Clasico Internacional Sprinter (G1) |
5:55 | 16:55 | VEN | La Rinconada | Clasico Internacional Propietarios La Rinconada (G1) |
6:26 | 17:26 | USA | Monmouth Park | Red Bank Stakes (G3) |
6:30 | 16:30 | ECU | Miguel Salem Dibo | Clasico Estreno-Dr.Raul Lebed Sigall |
6:35 | 17:35 | PR | Camarero | Clasico Jose Pepe Coll Vidal (G3) |
6:50 | 17:50 | USA | Saratoga | Spinaway Stakes (G1) |
7:00 | 17:00 | PER | Monterrico | Clasico Polla de Potrancas (G1) |
7:10 | 17:10 | PAN | Presidente Remon | Clasico Junta de Control de Juegos (G1) |
10:09 | 18:09 | USA | Del Mar | Del Mar Derby (G2) |
Graded Stakes (September 1)