Date | Course | Race | Grade | Age/Sex | Distance | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|
20190106 | Presidente Remon | Clasico Ano Nuevo | *G1 | 3up | 10D | Trincheto |
20190113 | Presidente Remon | Clasico Asociacion de Jinetes Aprendices y Profesionales de Panama | *G3 | 4upfm | 7D | Angelina Jolie |
20190120 | Presidente Remon | Clasico (Rotativo) Abraham (negro) e Isaac (fico) Gustines | *G3 | 4up | 7D | The Bullet |
20190125 | Presidente Remon | Clasico (Rotativo) Dario (Mexico) Arosemena y Ruth Delvalle de Arosemena | *G2 | 3up | 7D | Carlos L. |
20190203 | Presidente Remon | Clasico Ernesto Navarro Diaz, Ernesto y Ramon Navarro Diez | *G3 | 3yof | 7D | Queen Chanel |
20190217 | Presidente Remon | Clasico Laffit Pincay Jr. | *G2 | 3up | 6D | Macherano Mania |
20190310 | Presidente Remon | Clasico Heraclio Barletta Bustamante | *G2 | 3up | 6D | Fray Angelico |
20190317 | Presidente Remon | Clasico Expocomer | *G3 | 3yo | 8.5D | Always Hope |
20190324 | Presidente Remon | Clasico Zona Libre de Colon | *G3 | 4up | 5.5D | Cinco Amigos |
20190331 | Presidente Remon | Clasico Francisco Arias Paredes y Alberto Arias Espinosa | *G1 | 3up | 6D | Dona Mussetta |
20190407 | Presidente Remon | Clasico Temistocles Diaz Q. | *G2 | 3yof | 8.5D | Queen Ceci |
20190414 | Presidente Remon | Clasico Policia Nacional | *G2 | 4upfm | 6.5D | La Yamiadora |
20190428 | Presidente Remon | Clasico Marcos Justine Fernandez | *G2 | 3yof | 8.5D | Amynta |
20190501 | Presidente Remon | Clasico Dia Internacional del Trabajador | *G1 | 3yo | 9D | Konkeror K |
20190512 | Presidente Remon | Clasico Tomas Gabriel Duque y Tomas Gabriel Altamirano Duque | *G2 | 3yof | 8.5D | Queen Ceci |
20190519 | Presidente Remon | Clasico Jose (Pepe) Ibanez | *G3 | 3upfm | 7D | Rosa Salvaje |
20190526 | Presidente Remon | Clasico Presidente de la Republica | *G1 | 3up | 10.5D | Carlos L. |
20190602 | Presidente Remon | Clasico Oscar y Manuel Grimaldo | *G2 | 3upfm | 7D | Tamborera |
20190609 | Presidente Remon | Clasico Raul (Lul) Arango, Raul (Baby) Arango y Roberto (Bob) Arango | *G2 | 3yof | 8.5D | Queen Ceci |
20190616 | Presidente Remon | Clasico Felipe E.Motta | *G3 | 3upfm | 8.5D | La Polla |
20190707 | Presidente Remon | Clasico Antonio (Bimbo) Eskildsen | *G3 | 3yof | 7D | Cheska |
20190714 | Presidente Remon | Clasico Arturo, Eric, Max, E.Arturo y Eric Antonio Delvalle | *G2 | 3yo | 9D | Senor Concerto |
20190804 | Presidente Remon | Clasico Sociedad de Duenos | *G3 | 3upfm | 9D | La Polla |
20190811 | Presidente Remon | Clasico Union de Preparadores | *G3 | 4up | 7D | Dario Ruth |
20190818 | Presidente Remon | Clasico Augusto Samuel Boyd Paredes | *G2 | 3yoc | 9D | Senor Concerto |
20190825 | Presidente Remon | Clasico APPUCAPA | *G2 | 3yo | 6D | Always Hope |
20190901 | Presidente Remon | Clasico Junta de Control de Juegos | *G1 | 3up | 9D | Capocostello |
20190908 | Presidente Remon | Clasico Isaac (Sam) y Samuel Jimenez | *G2 | 3upfm | 8.5D | Dona Mussetta |
20190915 | Presidente Remon | Clasico Carlos Eleta y Fernando Eleta Almaran y Raquel Eleta | *G2 | 3yoc | 9D | Senor Concerto |
20190922 | Presidente Remon | Clasico Luis H (El Mago) Farrugia, Andres y Marcos Farrugia | *G3 | 2yoc | 5.5D | Sol Dorado |
20191006 | Presidente Remon | Clasico Ruben Orillac Alfaro y Ruben Orillac Perez | *G2 | 3yoc | 6D | Quintus |
20191006 | Presidente Remon | Clasico Bartolome Mafla Herrera | *G1 | 3up | 10D | California Music |
20191012 | Presidente Remon | Clasico Arquimedes (Fat) Fernandez D. Arquimedes Jr. Ibero Fernandez D. Ibero y Rafael Fernandez P. | *G3 | 2yoc | 6D | Legend Warrior |
20191013 | Presidente Remon | Clasico Raul Espinosa (Copa de Oro) | *G2 | 3up | 10D | Cacique Charlie |
20191020 | Presidente Remon | Clasico Ernesto (Neco), Ernesto y Joaquin de la Guardia | *G3 | 2yof | 6D | Siempre Bella |
20191027 | Presidente Remon | Clasico Jose A. Perez y Bernabe Perez F. | *G3 | 2yof | 5.5D | More Hope |
20191103 | Presidente Remon | Clasico Mes de la Patria | *G3 | 3up | 7D | Manolin |
20191109 | Presidente Remon | Clasico General Jose Antonio Remon Cantera | *G2 | 2yoc | 6.5D | Van Daelen |
20191110 | Presidente Remon | Clasico Mozos de Corral | *G3 | 4upfm | 7D | Prestigiosa |
20191117 | Presidente Remon | Clasico Louis, Rosita de Martinz y Alejandro Posse | *G3 | 2yocg | 6D | Sol Dorado |
20191124 | Presidente Remon | Clasico Alberto (Pitin) de Obarrio | *G3 | 2yof | 6D | Alta Jerarquia |
20191128 | Presidente Remon | Clasico Benemerito Cuerpo de Bomberos de la Republica de Panama | *G2 | 2yof | 6.5D | Carmen's Sense |
20191201 | Presidente Remon | Clasico Luis Shirley | *G3 | 4up | 6.5D | El Gran Tutin |
20191208 | Presidente Remon | Clasico Dia de la Madre | *G1 | 3upfm | 9D | La Bolena |
20191215 | Presidente Remon | Clasico German Ruiz B. | *G2 | 2yoc | 7D | Van Daelen |
20191221 | Presidente Remon | Clasico Jorge Ameglio | *G3 | 2yof | 7D | Baila |
20191222 | Presidente Remon | Clasico Navidad | *G2 | 2yocg | 7D | Casagemas |
20191229 | Presidente Remon | Clasico Sociedad de Criadores (Socrica) | *G2 | 2yof | 7D | La Cuaima |
Graded Stakes Races (PAN) 2019