Time (Tokyo) |
Time (Local) |
Country | Course | Race |
---|---|---|---|---|
13:15 | 14:15 | AUS | Hawkesbury | Hawkesbury Guineas (G3) |
13:50 | 14:50 | AUS | Hawkesbury | Hawkesbury Crown (G3) |
14:25 | 15:25 | AUS | Hawkesbury | Hawkesbury Gold Cup (G3) |
14:33 | 15:33 | AUS | Eagle Farm | Queensland Guineas (G2) |
15:13 | 16:13 | AUS | Eagle Farm | Victory Stakes (G2) |
15:35 | 16:05 | AUS | Morphettville | South Australian Derby (G1) |
15:35 | 15:35 | JPN | Kyoto | Unicorn Stakes (G3) |
15:45 | 15:45 | JPN | Tokyo | Keio Hai Spring Cup (G2) |
20:58 | 13:58 | SAF | Greyville | Drill Hall Stakes (G2) |
21:38 | 14:38 | SAF | Greyville | WSB Fillies Guineas (G2) |
21:50 | 14:50 | DEN | Klampenborg | Mowerinalob (Dansk 1000 Guineas) |
22:10 | 15:10 | CZE | Most | Jarni cena klisen (Czech 1000 Guineas) (L) |
22:18 | 15:18 | SAF | Greyville | WSB Guineas (G2) |
22:55 | 14:55 | GB | Newmarket | Palace House Stakes (G3) |
23:35 | 15:35 | GB | Newmarket | 2000 Guineas Stakes (G1) |
2:12 | 13:12 | USA | Churchill Downs | Churchill Distaff Turf Mile Stakes (G2) |
2:53 | 13:53 | USA | Churchill Downs | Pat Day Mile Stakes (G2) |
2:58 | 14:58 | BRZ | Cidade Jardim | Grande Premio ABCPCC (G1) |
3:38 | 14:38 | USA | Churchill Downs | Turf Sprint Stakes (G2) |
4:23 | 15:23 | USA | Churchill Downs | Churchill Downs Stakes (G1) |
4:32 | 16:32 | BRZ | Cidade Jardim | Grande Premio OSAF (G1) |
5:06 | 16:06 | USA | Churchill Downs | American Turf Stakes (G2) |
5:50 | 16:50 | USA | Churchill Downs | Derby City Distaff Stakes (G1) |
6:15 | 17:15 | CAN | Woodbine | Whimsical Stakes (G3) |
6:18 | 17:18 | CHI | Hipodromo Chile | Gran Premio Hipodromo Chile (G1) |
6:20 | 16:20 | JAM | Caymanas Park | Reggae Trophy (*G1) |
6:24 | 17:24 | USA | Aqueduct | Fort Marcy Stakes (G3) |
6:39 | 17:39 | USA | Churchill Downs | Old Forester Turf Classic Stakes (G1) |
7:38 | 15:38 | USA | Santa Anita Park | Charles Whittingham Stakes (G2) |
7:57 | 18:57 | USA | Churchill Downs | Kentucky Derby (G1) |
Graded Stakes (May 3, 2024)