Time (Tokyo) |
Time (Local) |
Country | Course | Race | Win |
---|---|---|---|---|---|
15:35 | 15:35 | JPN | Chukyo | Procyon Stakes (G3) | |
15:45 | 15:45 | JPN | Fukushima | Tanabata Sho (G3) | |
19:30 | 16:00 | IND | Bangalore | Chief Minister's Cup (G3) | |
22:00 | 15:00 | POL | Sluzewiec | Memoriał Fryderyka Jurjewicza (L) | |
22:52 | 15:52 | FR | Deauville | Prix Jean Prat (G1) | |
23:00 | 17:00 | TUR | Istanbul Veliefendi | Sadun E.G.Atig (G3) | |
23:30 | 16:30 | POL | Sluzewiec | Nagroda Prezesa Totalizatora Sportowego (L) | |
23:50 | 16:50 | GER | Hamburg | Deutsches Derby (G1) | |
0:45 | 17:45 | POL | Sluzewiec | Polskie Derby (G1) | |
3:10 | 15:10 | URU | Maronas | Gran Premio Presidente de la Republica (G3) | |
5:15 | 17:15 | URU | Maronas | Clasico Asociacion de Criadores de S.P.C. (G3) | |
6:35 | 17:35 | PR | Camarero | Copa San Juan (G1) | |
7:40 | 17:40 | PAN | Presidente Remon | Clasico Antonio (Bimbo) Eskildsen (G3) |
Graded Stakes (July 7)