| Time (Tokyo) |
Time (Local) |
Country | Course | Race |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 14:00 | HK | Sha Tin | Queen's Silver Jubilee Cup (G1) |
| 15:20 | 15:20 | JPN | Kokura | Kokura Daishoten (G3) |
| 15:40 | 15:40 | JPN | Tokyo | February Stakes (G1) |
| 17:05 | 16:05 | HK | Sha Tin | Hong Kong Gold Cup (G1) |
| 19:30 | 16:00 | IND | Mumbai | Breeders' Produce Stakes (G3) |
| 21:30 | 15:30 | TUR | Izmir | Fehmi Simsaroglu (G3) |
| 6:00 | 18:00 | ARG | Palermo | Clasico Miguel Angel y Tomas Juarez Celman (G2) |
| 8:05 | 20:05 | URU | Maronas | Clasico Peru (G3) |
Graded Stakes (February 21)