Time (Tokyo) |
Time (Local) |
Country | Course | Race |
---|---|---|---|---|
15:30 | 15:30 | JPN | Kyoto | Kyoto Kinen (G2) |
15:45 | 15:45 | JPN | Tokyo | Kyodo News Hai (G3) |
19:20 | 13:20 | QA | Al Uqda | Dukhan Sprint (*G3) |
19:45 | 16:15 | IND | Hyderabad | Alcock Arabian Million (*G3) |
19:55 | 13:55 | QA | Al Uqda | Al Rayyan Mile (*G2) |
20:50 | 12:50 | SWI | St. Moritz | Grosser Preis von St. Moritz (*G2) |
21:35 | 15:35 | QA | Al Uqda | H.H.The Amir Trophy (G3) |
22:30 | 16:30 | TUR | Izmir | Fehmi Simsaroglu (*G3) |
3:30 | 14:30 | VEN | La Rinconada | Clasico Segula C. (*G3) |
3:55 | 14:55 | VEN | La Rinconada | Clasico Hylander (*G3) |
6:10 | 17:10 | PR | Camarero | Clasico George Washington (*G3) |
6:40 | 18:40 | ARG | Palermo | Clasico Miguel Angel y Tomas Juarez Celman (G2) |
7:00 | 17:00 | PAN | Presidente Remon | Clasico Heraclio Barletta Bustamante (*G2) |
Graded Stakes (February 16, 2024)