Date | Course | Race | Grade | Age/Sex | Distance | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|
20210411 | Dusseldorf | Fruhjahrs-Meile | G3 | 4up | 1600T | Zavaro |
20210418 | Koln | Carl Jaspers Preis (Gerling-Preis) | G2 | 4up | 2400T | Nerium |
20210424 | Krefeld | Dr. Busch-Memorial | G3 | 3yof | 1700T | Best of Lips |
20210501 | Munchen | Bavarian Classic | G3 | 3yof | 2000T | Lambo |
20210502 | Koln | Schwarzgold-Rennen | G3 | 3yof | 1600T | Belcarra |
20210509 | Hoppegarten | Oleander-Rennen | G2 | 4up | 3200T | Rip Van Lips |
20210523 | Hoppegarten | Fruhjahrs-Preis Derby Trial | G3 | 3yo | 2000T | Sea of Sands |
20210523 | Hoppegarten | Diana-Trial | G2 | 3yof | 2000T | Amazing Grace |
20210524 | Koln | Mehl-Mulhens-Rennen (German 2000 Guineas) | G2 | 3yocf | 1600T | Mythico |
20210524 | Koln | Silberne Peitsche | G3 | 3up | 1300T | Majestic Colt |
20210530 | Dusseldorf | German 1000 Guineas | G2 | 3yof | 1600T | Novemba |
20210530 | Dusseldorf | Badener Meile | G2 | 3up | 1600T | Jin Jin |
20210606 | Mulheim | Grosser Preis der rp Gruppe (Grosser Preis der Badischen Wirtschaft) |
G2 | 4up | 2200T | Kaspar |
20210613 | Koln | Union-Rennen | G2 | 3yo | 2200T | Best of Lips |
20210627 | Dortmund | Dortmund Grand Prix (Grosser Preis der Wirtschaft) | G3 | 3up | 1750T | Liberty London |
20210702 | Hamburg | Grosser Preis von Lotto Hamburg | G3 | 3up | 2000T | Majestic Colt |
20210703 | Hamburg | Grosser Hansa-Preis | G2 | 3up | 2400T | Torquator Tasso |
20210704 | Hamburg | Sparkasse Holstein Cup | G3 | 3up | 1600T | Reine d'amour |
20210704 | Hamburg | Mehl Mulhens-Trophy | G3 | 3yof | 2200T | Sconset |
20210704 | Hamburg | Deutsches Derby | G1 | 3yocf | 2400T | Sisfahan |
20210718 | Hoppegarten | Furstenberg-Rennen | G3 | 3up | 2400T | Adrian |
20210725 | Munchen | Bayerisches Zuchtrennen | G1 | 3up | 2000T | Skalleti |
20210801 | Dusseldorf | Fritz Henkel Stiftungs-Rennen | G3 | 3up | 1600T | Liberty London |
20210801 | Dusseldorf | Preis der Diana (German Oaks) | G1 | 3yof | 2200T | Palmas |
20210808 | Hoppegarten | Grosser Preis von Berlin | G1 | 3up | 2400T | Alpinista |
20210829 | Baden-Baden | Preis der Sparkassen-Finanzgruppe | G3 | 3up | 2000T | Tabera |
20210901 | Baden-Baden | Zukunfts-Rennen | G3 | 2yo | 1400T | Rocchigiani |
20210904 | Baden-Baden | Goldene Peitsche | G2 | 3up | 1200T | Kitty Marion |
20210904 | Baden-Baden | T.von Zastrow Stutenpreis | G2 | 3upfm | 2400T | Waldbiene |
20210905 | Baden-Baden | Oettingen-Rennen | G2 | 3up | 1600T | Rodaballo |
20210905 | Baden-Baden | Grosser Preis von Baden | G1 | 3up | 2400T | Torquator Tasso |
20210919 | Dortmund | Deutsches St. Leger | G3 | 3up | 2800T | Aff un zo |
20210925 | Dresden | Grosser Preis der Landeshauptstadt Dresden | G3 | 3up | 1400T | Alpen Rose |
20210926 | Koln | Preis von Europa | G1 | 3up | 2400T | Alpinista |
20211003 | Dusseldorf | Grosser Preis der Landeshauptstadt Dusseldorf | G3 | 3up | 1700T | Marshmallow |
20211003 | Hoppegarten | Preis der Deutschen Einheit | G3 | 3up | 2000T | Grocer Jack |
20211010 | Koln | Preis des Winterfavoriten | G3 | 2yo | 1600T | Sea Bay |
20211017 | Baden-Baden | Preis der Winterkonigin | G3 | 2yof | 1600T | Lizaid |
20211017 | Baden-Baden | Baden-Wurttemberg-Trophy | G3 | 3up | 2000T | Only the Brave |
20211024 | Hannover | Herbst Stuten Preis | G3 | 3upfm | 2200T | Walkaway |
20211031 | Hoppegarten | Silbernes Pferd | G3 | 3up | 3000T | Aff un zo |
20211107 | Munchen | Grosser Preis von Bayern | G1 | 3up | 2400T | Alpinista |
20211114 | Krefeld | Herzog von Ratibor-Rennen | G3 | 2yo | 1700T | Tunnes |
Graded Stakes Races (GER) 2021