Date | Course | Race | Grade | Age/Sex | Distance | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|
20190104 | Valparaiso | Copa Jackson | G2 | 3yo | 1900T | Ya Primo |
20190202 | Hipodromo Chile | Clasico Julio Castro Ruiz | G3 | 3up | 2000D | El Animador |
20190203 | Valparaiso | El Derby | G1 | 3yo | 2400T | Ya Primo |
20190208 | Club Hipico | Clasico Verano-Arturo Cousino Lyon | G2 | 3up | 2000T | Tavernera |
20190302 | Hipodromo Chile | Clasico Seleccion de Potrancas | G3 | 2yof | 1200D | Maka Forever |
20190308 | Valparaiso | Clasico Thompson Matthews | G3 | 3yo | 1600T | Puerto Hamburgo |
20190309 | Hipodromo Chile | Clasico Seleccion de Potrillos | G3 | 2yoc | 1200D | A' Piacere |
20190310 | Club Hipico | Clasico Carlos Campino Larrain | G2 | 3upfm | 1800T | Lluvia de Plata |
20190310 | Club Hipico | Gran Premio Latinoamericano | G1 | 3up | 2000T | Ya Primo |
20190320 | Valparaiso | Clasico Municipal de Vina del Mar | G3 | 3up | 1900T | Tamburo di Oro |
20190323 | Hipodromo Chile | Clasico Juan Cavieres Mella | G3 | 2yof | 1300D | Shanghai |
20190330 | Hipodromo Chile | Clasico Ignacio Urrutia De La Sotta E Ignacio Urrutia Del Rio | G3 | 2yoc | 1300D | No Pain No Gain |
20190418 | Club Hipico | Clasico Cotejo de Potrillos | G3 | 2yoc | 1300T | Keltoi |
20190418 | Club Hipico | Clasico Otono-Pedro Garcia de la Huerta | G2 | 3up | 2000T | Nombar |
20190418 | Club Hipico | Clasico Cotejo de Potrancas | G3 | 2yof | 1300T | Brooke |
20190501 | Valparaiso | Clasico El Estreno Nicanor SeNoret | G2 | 2yo | 1300T | Me Olvide |
20190504 | Hipodromo Chile | Clasico Jose Saavedra Baeza | G3 | 2yof | 1500D | Shanghai |
20190504 | Hipodromo Chile | Gran Premio Hipodromo Chile | G1 | 3up | 2200D | Win Here |
20190510 | Club Hipico | Clasico Julio Subercaseaux Browne | G3 | 2yof | 1600T | Keltoi |
20190510 | Club Hipico | Clasico Alvaro Covarrubias Pardo | G3 | 2yoc | 1600T | Dale No Mas |
20190511 | Hipodromo Chile | Clasico Victor Matetic Fernandez | G3 | 2yoc | 1500D | A' Piacere |
20190526 | Club Hipico | Clasico Club Hipico de Santiago | G1 | 3up | 2000T | Tamburo Di Oro |
20190529 | Valparaiso | Gran Premio Gonzalo Bofill de Caso | G2 | 2yo | 1400T | Baqueano |
20190531 | Club Hipico | Clasico Criadores Hembras | G2 | 2yof | 1600T | Querida Vieja |
20190531 | Club Hipico | Clasico Criadores Machos | G2 | 2yoc | 1600T | Muy Gracioso |
20190601 | Hipodromo Chile | Gran Premio Criadores Marcel Zarour Atanacio | G2 | 2yoc | 1600D | Free Mandate |
20190601 | Hipodromo Chile | Gran Premio Criadores Salvador Hess Riveros | G2 | 2yof | 1500D | Sanenus |
20190608 | Hipodromo Chile | Gran Premio de Honor | G2 | 3up | 2400D | Win Here |
20190619 | Valparaiso | Copa de Plata-Italo Traverso Pasqualetti | G2 | 2yo | 1500T | Baqueano |
20190622 | Hipodromo Chile | Clasico Tanteo de Potrancas | G1 | 2yof | 1500D | Sanenus |
20190623 | Club Hipico | Clasico Francisco Baeza Sotomayor | G2 | 3upfm | 2000T | Sophora |
20190623 | Club Hipico | Clasico Arturo Lyon Pena | G1 | 2yof | 1600T | Remembranzas |
20190627 | Hipodromo Chile | Clasico Fernando Moller Bordeu | G2 | 3up | 1600D | Sir Nelson |
20190628 | Club Hipico | Clasico Alberto Vial Infante | G1 | 2yoc | 1600T | Muy Gracioso |
20190629 | Hipodromo Chile | Clasico Tanteo de Potrillos | G1 | 2yoc | 1500D | Coconut Bobby |
20190712 | Club Hipico | Clasico Carlos Valdes Izquierdo | G3 | 3yof | 1600T | Joy Teologal |
20190713 | Hipodromo Chile | Clasico Pedro del Rio Talavera | G3 | 3up | 2200D | Win Here |
20190715 | Club Hipico | Clasico Raimundo Valdes Cuevas | G3 | 3yoc | 1600T | Gran Greco |
20190726 | Club Hipico | Clasico Invierno-Sergio Del Sante M. | G3 | 3up | 2000T | Tamburo Di Oro |
20190802 | Club Hipico | Clasico Polla de Potrancas | G1 | 3yof | 1700T | Reine De Arabie |
20190803 | Hipodromo Chile | Clasico Libertador Bernardo O'Higgins Riquelme | G3 | 3up | 2000D | Hola Y Chao |
20190804 | Club Hipico | Clasico Polla de Potrillos | G1 | 3yoc | 1700T | Look Pen |
20190810 | Hipodromo Chile | Clasico Domingo Segundo Herrera Martinez | G2 | 3yoc | 1500D | Free Mandate |
20190815 | Hipodromo Chile | Clasico Carlos Allende Navarro | G3 | 3upfm | 1500D | Ruby Princess |
20190830 | Club Hipico | Clasico Preparacion-Luis Cousino Squella | G3 | 3yo | 2000T | El Sacapunta |
20190831 | Hipodromo Chile | Clasico Mil Guineas Maria Luisa Solari Falabella | G1 | 3yof | 1600D | La Buena Vida |
20190904 | Valparaiso | Clasico Valparaiso Sporting Club | G3 | 3up | 2000D | Sabiendo |
20190907 | Hipodromo Chile | Clasico Dos Mil Guineas | G1 | 3yo | 1600D | Tokerau |
20190929 | Club Hipico | Clasico Nacional Ricardo Lyon | G1 | 3yo | 2000T | Look Pen |
20191005 | Hipodromo Chile | Gran Criterium | G1 | 3yo | 1900D | Keltoi |
20191012 | Hipodromo Chile | Clasico Fernando Coloma Reyes | G2 | 3yof | 1800D | Misia Mary |
20191025 | Club Hipico | Copa de Oro | G2 | 3up | 1800T | Tamburo Di Oro |
20191025 | Club Hipico | Clasico Velocidad | G3 | 3up | 1000T | War Storm |
20191101 | Club Hipico | Paddock Stakes | G3 | 3yo | 1800T | Apocaliptico |
20191101 | Club Hipico | El Ensayo | G1 | 3yo | 2400T | Look Pen |
20191102 | Hipodromo Chile | Clasico Alberto Solari Magnasco | G1 | 3yof | 2000D | La Buena Vida |
20191121 | Hipodromo Chile | Clasico General Jose Miguel Carrera Verdugo | G3 | 3up | 1800D | Win Here |
20191129 | Club Hipico | Clasico Primavera Hernan Braun y Carolina Budge de B. | G3 | 3up | 2000T | Toplucky |
20191130 | Hipodromo Chile | Clasico Seleccion de Velocistas | G3 | 3up | 1000D | Giovanotti |
20191130 | Hipodromo Chile | St. Leger | G1 | 3yo | 2200D | El Barrero |
20191204 | Valparaiso | Clasico Alfredo L.S.Jackson | G3 | 3yo | 1900T | Savitar |
20191207 | Hipodromo Chile | Clasico Haras de Chile | G2 | 3upfm | 2000D | Gran Baby |
20191208 | Club Hipico | Gran Clasico Coronacion | G2 | 3yo | 2000T | Master Piece |
20191227 | Club Hipico | La Copa | G3 | 3up | 2400T | Avay |
20191230 | Club Hipico | Clasico Las Oaks | G1 | 3yof | 2000T | Brooke |
Graded Stakes Races (CHI) 2019