| Continent | Country | Course | Graded Stakes |
|---|---|---|---|
| North & South America | USA & Canada | ||
| Argentina | Palermo (pdf) | ||
| Brazil | Cristal (pdf) | ||
| Chile | Club Hipico de Santiago | ||
| Mexico | Las Americas (pdf) | ||
| Peru | Monterrico | ||
| Puerto Rico | Camarero (pdf) | ||
| Uruguay | Maronas | ||
| Europe | France | Dieppe | |
| Chateaubriant | |||
| Ireland | Curragh | Gallinule Stakes (G3) | |
| Italy | Capannelle | ||
| United Kingdom | Goodwood | ||
| Bath | |||
| Haydock Park | |||
| Pontefract | |||
| Oceania & Africa | Australia | ||
| New Zealand | Wingatui | ||
| South Africa | Fairview | ||
| Asia | India | Ooty | |
| Korea | Busan | ||
| Jeju | |||
| Macau | Taipa | ||
| Turkey | Istanbul Veliefendi | 19 Mayis (G2) | |
| Bursa |
Racecard May 24, 2019