| Continent | Country | Course | Graded Stakes |
|---|---|---|---|
| North & South America | USA & Canada | Sunland Park Derby (G3)@Sunland Park | |
| Argentina | San Isidro (pdf) | ||
| Brazil | Gavea | ||
| Panama | Presidente Remon (pdf) | Clasico Zona Libre de Colon (G3) | |
| Peru | Monterrico | ||
| Puerto Rico | Camarero (pdf) | ||
| Uruguay | Maronas | ||
| Venezuela | La Rinconada | Clasico Gustavo J.Sanabria (G2) | |
| Clasico Asamblea Nacional (G2) | |||
| Clasico Jose Maria Vargas (G2) | |||
| Clasico Hypocrite (G2) | |||
| Europe | France | Mont-de-Marsan | |
| Biguglia | |||
| Machecoul | |||
| Germany | Dusseldorf | ||
| Ireland | Naas | Park Express Stakes (G3) | |
| Italy | San Siro | ||
| San Rossore | |||
| Capannelle | |||
| Spain | La Zarzuela | ||
| Oceania & Africa | Australia | ||
| New Zealand | Tauherenikau | ||
| South Africa | Greyville | ||
| Zimbabwe | Borrowdale | ||
| Asia | Hong Kong | Sha Tin | |
| India | Mumbai | ||
| Japan | Nakayama | March Stakes (G3) | |
| Hanshin | |||
| Chukyo | Takamatsunomiya Kinen (G1) | ||
| Korea | Seoul | ||
| Busan | |||
| Malaysia | Penang (pdf) | ||
| Singapore | Kranji | ||
| Turkey | Adana | ||
| Izmir Sirinyer | Fevzi Lutfi Karaosmanoglu (G3) |
Racecard March 24, 2019