| Time (Tokyo) |
Time (Local) |
Country | Course | Race | Win |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30 | 15:30 | JPN | Chukyo | Champions Cup (G1) | |
| 16:20 | 16:20 | KOR | Busan | Breeders' Cup (G2) | |
| 20:00 | 16:30 | IND | Mumbai | A.C.Ardeshir Trophy (G3) | |
| 3:20 | 14:20 | VEN | La Rinconada | Clasico Aviacion Militar Bolivariana (G2) | |
| 4:10 | 16:10 | ARG | La Plata | Clasico Ciudad de la Plata (G2) | |
| 5:10 | 16:10 | VEN | La Rinconada | Clasico Burlesco (G2) | |
| 5:55 | 17:55 | ARG | La Plata | Gran Premio Joaquin V. Gonzalez (Internacional) (G1) | |
| 6:55 | 16:55 | ECU | Miguel Salem Dibo | Clasico Sr.Jose Ernesto Aguirre Aviles (L) | |
| 7:10 | 17:10 | PAN | Presidente Remon | Clasico Rotativo Francisco Sanchez Garrido (G3) | |
| 8:05 | 20:05 | ARG | La Plata | Gran Premio Dardo Rocha (Internacional) (G1) | |
| 8:45 | 20:45 | ARG | La Plata | Clasico Marcos Levalle (G2) | |
| 8:30 | 15:30 | USA | Del Mar | Matriarch Stakes (G1) |
Graded Stakes (December 2)