| Date | Course | Race | Grade | Age/Sex | Distance | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20220114 | Meydan | Al Maktoum Challenge R1 | G2 | NH4up/SH3up | 1600D | Golden Goal |
| 20220114 | Meydan | Cape Verdi | G2 | NH4up/SH3upfm | 1600T | Pevensey Bay |
| 20220121 | Meydan | Al Rashidiya | G2 | NH4up/SH3up | 1800T | Desert Fire |
| 20220121 | Meydan | Al Fahidi Fort | G2 | NH4up/SH3up | 1400T | Naval Crown |
| 20220121 | Meydan | Dubawi Stakes | G3 | 4up | 1200D | Al Tariq |
| 20220128 | Meydan | Zabeel Mile | G2 | NH4up/SH3up | 1600T | Real World |
| 20220204 | Meydan | Firebreak Stakes | G3 | NH4up/SH3up | 1600D | Hypothetical |
| 20220204 | Meydan | Al Maktoum Challenge R2 | G2 | NH4up/SH3up | 1900D | Hot Rod Charlie |
| 20220204 | Meydan | Balanchine | G2 | NH4up/SH3upfm | 1800T | Creative Flair |
| 20220211 | Meydan | UAE 2000 Guineas | G3 | 3yo | 1600D | Azure Coast |
| 20220211 | Meydan | Singspiel Stakes | G2 | NH4up/SH3up | 1800T | Lord Glitters |
| 20220211 | Meydan | Al Shindagha Sprint | G3 | 3up | 1200D | Meraas |
| 20220212 | Jebel Ali | Jebel Ali Mile | G3 | NH4up/SH3up | 1600D | Algiers |
| 20220218 | Meydan | UAE Oaks | G3 | 3yof | 1900D | Shahama |
| 20220218 | Meydan | Blue Point Sprint (Meydan Sprint) | G2 | 3up | 1000T | Lazuli |
| 20220218 | Meydan | Nad Al Sheba Trophy | G3 | NH4up/SH3up | 2810T | Manobo |
| 20220225 | Meydan | Dubai Millennium Stakes | G3 | NH4up/SH3up | 2000T | Royal Fleet |
| 20220305 | Meydan | Dubai City Of Gold | G2 | NH4up/SH3up | 2410T | Hukum |
| 20220305 | Meydan | Burj Nahaar | G3 | NH4up/SH3up | 1600D | Desert Wisdom |
| 20220305 | Meydan | Nad Al Sheba Turf Sprint | G3 | 3up | 1200T | Man Of Promise |
| 20220305 | Meydan | Al Maktoum Challenge R3 | G1 | NH4up/SH3up | 2000D | Hypothetical |
| 20220305 | Meydan | Jebel Hatta | G1 | NH4up/SH3up | 1800T | Alfareeq |
| 20220305 | Meydan | Mahab Al Shimaal | G3 | 3up | 1200D | Eastern World |
| 20220326 | Meydan | Godolphin Mile | G2 | NH4up/SH3up | 1600D | Bathrat Leon |
| 20220326 | Meydan | Dubai Gold Cup | G2 | NH4up/SH3up | 3200T | Stay Foolish |
| 20220326 | Meydan | Al Quoz Sprint | G1 | 3up | 1200T | A Case Of You |
| 20220326 | Meydan | UAE Derby | G2 | 3yo | 1900D | Crown Pride |
| 20220326 | Meydan | Dubai Golden Shaheen | G1 | 3up | 1200D | Switzerland |
| 20220326 | Meydan | Dubai Turf | G1 | NH4up/SH3up | 1800T | Lord North |
| Panthalassa | ||||||
| 20220326 | Meydan | Dubai Sheema Classic | G1 | NH4up/SH3up | 2410T | Shahryar |
| 20220326 | Meydan | Dubai World Cup | G1 | NH4up/SH3up | 2000D | Country Grammer |
NH-Northern Hemisphere-bred, SH-Southern Hemisphere-bred