Date | Course | Race | Grade | Age/Sex | Distance | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|
20220102 | Valparaiso | Copa Jackson | G2 | 3yo | 1900T | Gamberetti |
20220206 | Valparaiso | El Derby | G1 | 3yo | 2400T | Nenufar Azul |
20220226 | Hipodromo Chile | Clasico Julio Castro Ruiz | G3 | 3up | 2000D | O'Connor |
20220227 | Valparaiso | Clasico Thompson Matthews | G3 | 3yo | 1600T | Roheryn |
20220228 | Club Hipico | Clasico Verano-Arturo Cousino Lyon | G2 | 3up | 2000T | Succeso |
20220305 | Hipodromo Chile | Clasico Seleccion de Potrancas | G3 | 2yof | 1200D | Joke Sisi |
20220306 | Club Hipico | Gran Clasico Coronacion Pablo Baraona U. | G2 | 3yo | 2000T | Nenufar Azul |
20220312 | Hipodromo Chile | Clasico Seleccion de Potrillos | G3 | 2yoc | 1200D | Fortino |
20220316 | Valparaiso | Clasico Municipal de Vina del Mar | G3 | 3up | 1900T | El Expreso |
20220326 | Hipodromo Chile | Clasico Juan Cavieres Mella | G3 | 2yof | 1300D | Practica Cat |
20220402 | Hipodromo Chile | Clasico Ignacio Urrutia De La Sotta E Ignacio Urrutia Del Rio | G3 | 2yoc | 1300D | Siempre Conmigo |
20220402 | Hipodromo Chile | Clasico Fernando Moller Bordeu | G2 | 3up | 1600D | Vivir Con Alegria |
20220402 | Hipodromo Chile | Gran Premio Latinoamericano | G1 | 3up | 2000T | O'Connor |
20220414 | Club Hipico | Clasico Cotejo de Potrancas | G3 | 2yof | 1300T | Netinna |
20220422 | Club Hipico | Clasico Cotejo de Potrillos | G3 | 2yoc | 1300T | Racatan |
20220427 | Valparaiso | Clasico El Estreno Nicanor SeNoret | G2 | 2yo | 1300T | Siempre Conmigo |
20220429 | Club Hipico | Clasico Otono-Pedro Garcia de la Huerta | G2 | 3up | 2000T | All Knights |
20220430 | Hipodromo Chile | Gran Premio Hipodromo Chile | G1 | 3up | 2200D | Super Corinto |
20220506 | Club Hipico | Clasico Julio Subercaseaux Browne | G3 | 2yof | 1600T | Netinna |
20220507 | Hipodromo Chile | Clasico Victor Matetic Fernandez | G3 | 2yoc | 1500D | El Oriente |
20220507 | Hipodromo Chile | Clasico Jose Saavedra Baeza | G3 | 2yof | 1500D | Una Chiquitita |
20220513 | Club Hipico | Clasico Alvaro Covarrubias Pardo | G3 | 2yoc | 1600T | Fortino |
20220527 | Club Hipico | Clasico Carlos Campino Larrain | G2 | 3upfm | 1800T | Australia Mia |
20220528 | Hipodromo Chile | Gran Premio Criadores Salvador Hess Riveros | G2 | 2yof | 1500D | Joke Sisi |
20220528 | Hipodromo Chile | Gran Premio Criadores Eugenio Zegers Leon | G2 | 2yoc | 1600D | El Oriente |
20220529 | Club Hipico | Clasico Club Hipico de Santiago | G1 | 3up | 2000T | Viejos Tiempos |
20220601 | Valparaiso | Gran Premio Gonzalo Bofill de Caso | G2 | 2yo | 1400T | Siempre Conmigo |
20220603 | Club Hipico | Clasico Criadores Hembras | G2 | 2yof | 1600T | Luna Cautiva |
20220603 | Club Hipico | Clasico Criadores Machos | G2 | 2yoc | 1600T | Fortino |
20220604 | Hipodromo Chile | Gran Premio de Honor | G2 | 3up | 2400D | El Egipcio |
20220616 | Hipodromo Chile | Clasico Carlos Allende Navarro | G3 | 3upfm | 1500D | Negra Loca |
20220618 | Hipodromo Chile | Clasico Tanteo de Potrancas | G1 | 2yof | 1500D | Una Chiquitita |
20220620 | Club Hipico | Clasico Francisco Baeza Sotomayor | G2 | 3upfm | 2000T | Australia Mia |
20220622 | Valparaiso | Copa de Plata-Italo Traverso Pasqualetti | G2 | 2yo | 1500T | California King |
20220624 | Club Hipico | Clasico Alberto Vial Infante | G1 | 2yoc | 1600T | Fortino |
20220625 | Hipodromo Chile | Clasico Tanteo de Potrillos | G1 | 2yoc | 1500D | El Oriente |
20220626 | Club Hipico | Clasico Arturo Lyon Pena | G1 | 2yof | 1600T | Sos Genia |
20220709 | Hipodromo Chile | Clasico Pedro del Rio Talavera | G3 | 3up | 2200D | |
20220715 | Club Hipico | Clasico Raimundo Valdes Cuevas | G3 | 3yoc | 1600T | Mama Lili |
20220718 | Club Hipico | Clasico Carlos Valdes Izquierdo | G3 | 3yof | 1600T | Good Wine |
20220722 | Club Hipico | Clasico Invierno-Sergio Del Sante M. | G3 | 3up | 2000T | Visorio |
20220804 | Hipodromo Chile | Clasico Libertador Bernardo O'Higgins Riquelme | G3 | 3up | 2000D | Flagship |
20220807 | Club Hipico | Clasico Polla de Potrancas | G1 | 3yof | 1700T | Luna Cautiva |
20220807 | Club Hipico | Clasico Polla de Potrillos | G1 | 3yoc | 1700T | Mi Elegido |
20220813 | Hipodromo Chile | Clasico Domingo Segundo Herrera Martinez | G2 | 3yoc | 1500D | Spirit Road |
20220827 | Hipodromo Chile | Clasico Mil Guineas Maria Luisa Solari Falabella | G1 | 3yof | 1600D | Joke Sisi |
20220903 | Hipodromo Chile | Clasico Dos Mil Guineas | G1 | 3yo | 1600D | Chromium |
20220907 | Valparaiso | Clasico Valparaiso Sporting Club | G3 | 3up | 2000D | Don Picho |
20220909 | Club Hipico | Clasico Preparacion-Luis Cousino Squella | G3 | 3yo | 2000T | Lukka |
20221001 | Hipodromo Chile | Gran Criterium Mauricio Serrano Palma | G1 | 3yo | 1900D | Mbagnick |
20221002 | Club Hipico | Clasico Nacional Ricardo Lyon | G1 | 3yo | 2000T | Racatan |
20221015 | Hipodromo Chile | Clasico Fernando Coloma Reyes | G2 | 3yof | 1800D | Salomar |
20221021 | Club Hipico | Copa de Oro | G2 | 3up | 2000T | Don Fanucci |
20221028 | Club Hipico | Clasico Velocidad | G3 | 3up | 1000T | Almonte |
20221031 | Club Hipico | Paddock Stakes | G3 | 3yo | 1800T | Mama Lili |
20221031 | Club Hipico | Clasico El Ensayo | G1 | 3yo | 2400T | Racatan |
20221105 | Hipodromo Chile | Clasico Alberto Solari Magnasco | G1 | 3yof | 2000D | Berberisca |
20221119 | Hipodromo Chile | Clasico General Jose Miguel Carrera Verdugo | G3 | 3up | 1800D | El Egipcio |
20221125 | Club Hipico | Clasico Primavera Hernan Braun y Carolina Budge de B. | G3 | 3up | 2000T | Gamberetti |
20221126 | Hipodromo Chile | Clasico Haras de Chile Marcel Zarour Atanacio | G2 | 3upfm | 2000D | Yuki |
20221203 | Hipodromo Chile | Clasico Seleccion de Velocistas | G3 | 3up | 1000D | Embalogist |
20221203 | Hipodromo Chile | St. Leger | G1 | 3yo | 2200D | Fortino |
20221207 | Valparaiso | Clasico Alfredo L.S.Jackson | G3 | 3yo | 1900T | Krakken |
20221226 | Club Hipico | La Copa | G3 | 3up | 2400T | Gamberetti |
20221230 | Club Hipico | Clasico Las Oaks | G1 | 3yof | 2000T | Mama Lili |
Graded Stakes Races (CHI) 2022