Date | Course | Race | Grade | Age/Sex | Distance | Winner |
---|---|---|---|---|---|---|
20210103 | Valparaiso | Copa Jackson | G2 | 3yo | 1900T | Succeso |
20210206 | Hipodromo Chile | Clasico Julio Castro Ruiz | G3 | 3up | 2000D | Win Here |
20210207 | Valparaiso | El Derby | G1 | 3yo | 2400T | Preparante |
20210228 | Valparaiso | Clasico Thompson Matthews | G3 | 3yo | 1600T | Loco Por Correr |
20210301 | Club Hipico | Clasico Verano-Arturo Cousino Lyon | G2 | 3up | 2000T | Keltoi |
20210312 | Club Hipico | Gran Clasico Coronacion | G2 | 3yo | 2000T | Maxi Piccolino |
20210313 | Hipodromo Chile | Clasico Seleccion de Potrancas | G3 | 2yof | 1200D | La Trafa |
20210320 | Hipodromo Chile | Clasico Seleccion de Potrillos | G3 | 2yoc | 1200D | Encanto Veloz |
20210331 | Valparaiso | Clasico Municipal de Vina del Mar | G3 | 3up | 1900T | Savitar |
20210401 | Club Hipico | Clasico Otono-Pedro Garcia de la Huerta | G2 | 3up | 2000T | Keltoi |
20210401 | Club Hipico | Clasico Cotejo de Potrancas | G3 | 2yof | 1300T | Domi Trini |
20210403 | Hipodromo Chile | Clasico Juan Cavieres Mella | G3 | 2yof | 1300D | La Trafa |
20210409 | Club Hipico | Clasico Cotejo de Potrillos | G3 | 2yoc | 1300T | Super Agent |
20210410 | Hipodromo Chile | Clasico Ignacio Urrutia De La Sotta E Ignacio Urrutia Del Rio | G3 | 2yoc | 1300D | Waiwen |
20210423 | Club Hipico | Clasico Julio Subercaseaux Browne | G3 | 2yof | 1600T | Y Nada Mas |
20210428 | Valparaiso | Clasico El Estreno Nicanor Senoret | G2 | 2yo | 1300T | Super Ocho |
20210430 | Club Hipico | Clasico Alvaro Covarrubias Pardo | G3 | 2yoc | 1600T | Royal Luck |
20210501 | Hipodromo Chile | Gran Premio Hipodromo Chile | G1 | 3up | 2200D | Win Here |
20210502 | Club Hipico | Clasico Club Hipico de Santiago | G1 | 3up | 2000T | Succeso |
20210508 | Hipodromo Chile | Clasico Victor Matetic Fernandez | G3 | 2yoc | 1500D | Waiwen |
20210508 | Hipodromo Chile | Clasico Jose Saavedra Baeza | G3 | 2yof | 1500D | Norwegian Queen |
20210524 | Club Hipico | Clasico Carlos Campino Larrain | G2 | 3upfm | 1800T | Pashiere |
20210526 | Valparaiso | Gran Premio Gonzalo Bofill de Caso | G2 | 2yo | 1400T | Medio Mundo |
20210528 | Club Hipico | Clasico Criadores Machos | G2 | 2yoc | 1600T | Royal Luck |
20210528 | Club Hipico | Clasico Criadores Hembras | G2 | 2yof | 1600T | Y Nada Mas |
20210529 | Hipodromo Chile | Gran Premio Criadores Salvador Hess Riveros | G2 | 2yof | 1500D | La Trafa |
20210529 | Hipodromo Chile | Gran Premio Criadores Eugenio Zegers Leon | G2 | 2yoc | 1600D | Gran Divo |
20210605 | Hipodromo Chile | Gran Premio de Honor | G2 | 3up | 2400D | O'Connor |
20210612 | Hipodromo Chile | Clasico Fernando Moller Bordeu | G2 | 3up | 1600D | Tiberio Graco |
20210617 | Hipodromo Chile | Clasico Carlos Allende Navarro | G3 | 3upfm | 1500D | La Candonga |
20210619 | Hipodromo Chile | Clasico Tanteo de Potrancas | G1 | 2yof | 1500D | Misia Nena |
20210621 | Club Hipico | Clasico Francisco Baeza Sotomayor | G2 | 3upfm | 2000T | Pashiere |
20210625 | Club Hipico | Clasico Arturo Lyon Pena | G1 | 2yof | 1600T | Vita Da Mamma |
20210626 | Hipodromo Chile | Clasico Tanteo de Potrillos | G1 | 2yoc | 1500D | Estacional |
20210627 | Club Hipico | Clasico Alberto Vial Infante | G1 | 2yoc | 1600T | Royal Luck |
20210630 | Valparaiso | Copa de Plata-Italo Traverso Pasqualetti | G2 | 2yo | 1500T | Super Ocho |
20210710 | Hipodromo Chile | Clasico Pedro del Rio Talavera | G3 | 3up | 2200D | Jamon Serrano |
20210716 | Club Hipico | Clasico Carlos Valdes Izquierdo | G3 | 3yof | 1600T | Suspira Mi Amor |
20210719 | Club Hipico | Clasico Raimundo Valdes Cuevas | G3 | 3yoc | 1600T | Super Agent |
20210802 | Club Hipico | Clasico Invierno-Sergio Del Sante M. | G3 | 3up | 2000T | Keltoi |
20210805 | Hipodromo Chile | Clasico Libertador Bernardo O'Higgins Riquelme | G3 | 3up | 2000D | O'Connor |
20210806 | Club Hipico | Clasico Polla de Potrancas | G1 | 3yof | 1700T | Kirikina |
20210808 | Club Hipico | Clasico Polla de Potrillos | G1 | 3yoc | 1700T | Figureti |
20210814 | Hipodromo Chile | Clasico Domingo Segundo Herrera Martinez | G2 | 3yoc | 1500D | Mi Primo Juanjo |
20210828 | Hipodromo Chile | Clasico Mil Guineas Maria Luisa Solari Falabella | G1 | 3yof | 1600D | Vita Da Mamma |
20210901 | Valparaiso | Clasico Valparaiso Sporting Club | G3 | 3up | 2000D | Magno Alberto |
20210904 | Hipodromo Chile | Clasico Dos Mil Guineas | G1 | 3yo | 1600D | Rio De Los Ciervos |
20210905 | Club Hipico | Clasico Preparacion-Luis Cousino Squella | G3 | 3yo | 2000T | El Mentalista |
20211001 | Club Hipico | Copa De Oro Maria Luisa Solari F. | G2 | 3up | 2000T | Aucar |
20211002 | Hipodromo Chile | Gran Criterium Mauricio Serrano Palma | G1 | 3yo | 1900D | Waiwen |
20211003 | Club Hipico | Clasico Nacional Ricardo Lyon | G1 | 3yo | 2000T | Y Nada Mas |
20211016 | Hipodromo Chile | Clasico Fernando Coloma Reyes | G2 | 3yof | 1800D | Norwegian Queen |
20211029 | Club Hipico | Clasico Velocidad | G3 | 3up | 1000T | Briscat |
20211030 | Hipodromo Chile | Clasico Alberto Solari Magnasco | G1 | 3yof | 2000D | Vita Da Mamma |
20211031 | Club Hipico | Paddock Stakes | G3 | 3yo | 1800T | Kirikina |
20211031 | Club Hipico | El Ensayo | G1 | 3yo | 2400T | Y Nada Mas |
20211105 | Club Hipico | Clasico Primavera Hernan Braun y Carolina Budge de B. | G3 | 3up | 2000T | Aucar |
20211120 | Hipodromo Chile | Clasico General Jose Miguel Carrera Verdugo | G3 | 3up | 1800D | O'Connor |
20211127 | Hipodromo Chile | Clasico Haras De Chile Marcel Zarour Atanacio | G2 | 3upfm | 2000D | Vita Da Mamma |
20211203 | Club Hipico | Clasico La Copa | G3 | 3up | 2400T | Balio |
20211204 | Hipodromo Chile | Clasico Seleccion de Velocistas | G3 | 3up | 1000D | Grande Compuestito |
20211204 | Hipodromo Chile | St. Leger | G1 | 3yo | 2200D | Niquense |
20211205 | Valparaiso | Clasico Alfredo L.S.Jackson | G3 | 3yo | 1900T | Tatan Forever |
20211217 | Club Hipico | Clasico Las Oaks | G1 | 3yof | 2000T | Y Nada Mas |
Graded Stakes Races (CHI) 2021